| QUELQUES INDICATEURS STATISTIQUES |
Travail réalisé par Julien A. et Steven R. (élèves de 5ème)
| ALGÉRIE | MAROC | TUNISIE | FRANCE | ||
| CAPITALE | Alger (El-Djezaïr) | Rabat | Tunis | Paris | |
|
RÉGIME POLITIQUE
|
République démocratique et populaire | Monarchie | République | République | |
| SUPERFICIE | 2 381 741 km2 | 710 850 km2 (Maroc)
266 000 km2 (Sahara Occidental) |
162 155 km2 | 551 602 km2 | |
| DENSITÉ (hab./km2) | 12,5 | 63,2 | 60 | 106,5 | |
| Population (en millions) | mi 1997 | 29,8 | 28,2 | 9,3 | 58,6 |
| prév. 2025 | 47,7 | 39,9 | 13,5 | 62,7 | |
| Moyenne d'âge | - 15 ans | 39 % | 36 % | 35 % | 19 % |
| + 64 ans | 4 % | 5 % | 5 % | 15 % | |
| Taux | natalité (pour 1000 hab.) | 31 | 26 | 26 | 13 |
| mortalité (pour 1000 hab.) | 7 | 6 | 6 | 9 | |
| mortalité infantile (pour 1000 naissances) | 44 | 62 | 43 | 5 | |
| fécondité | 4,4 (enfants par femme) | 3,3 (enfants par femme) | 3,3 (enfants par femme) | 1,7 (enfants par femme) | |
| Espérance de vie | hommes | 66 ans | 66 ans | 67 ans | 74 ans |
|
femmes |
68 ans | 70 ans | 69 ans | 82 ans | |
| P.N.B. (1) | 1 600 | 1 110 | 1 820 | 24 990 | |
| I.D.H. (2) | 0,49-0,65 | 0,65-0,78 | 0,65-0,78 | 0,88-0,96 | |
| LANGUE | Arabe | Arabe | Arabe | Français | |
| MONNAIE | Dinar | Dirham | Dinar | Franc (à partir de janvier 2002 : l'Euro) | |
| RELIGION DOMINANTE | Islam | Islam | Islam | Catholicisme | |
(1) P.N.B. : Produit National Brut, en $ par habitant. Sert à mesurer la richesse d'un pays.
(2) I.D.H. : Indicateur de Développement Humain. Il combine l'espérance de vie, le niveau d'instruction et le revenu par habitant (PNB). Il varie de 0 à 1.
| Page d'accueil |